6 Декабря 2024, 15:48
Фото: baigenews.kz
Стали известны максимальные ставки по депозитам в Казахстане в декабре
По несрочным вкладам в национальной валюте ставка составит 14,8 процента.
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) сообщили, какие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц будут действовать в декабре, передаёт BaigeNews.kz.
| Категория вклада | Предельная ставка вознаграждения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2024 | |||||
| 1. | Вклады в национальной валюте | ||||
| 1.1 | Несрочные вклады | 14,8 | |||
| 1.2 | Срочные вклады, включая сберегательные вклады, с правом пополнения: | ||||
| 1 месяц | 14,0** | ||||
| 6 месяцев | 17,0 | ||||
| 12 месяцев | 14,3 | ||||
| 24 месяца | 8,2 | ||||
| свыше 24 месяцев | 8,9 | ||||
| 1.3 | Срочные вклады, включая сберегательные вклады, без права пополнения: | ||||
| 1 месяц | 15,4 | ||||
| 6 месяцев | 18,7 | ||||
| 12 месяцев | 16,6 | ||||
| 24 месяца | 13,5 | ||||
| свыше 24 месяцев | 11,5 | ||||
29 ноября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25 процента.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
